📈 Produtividade & Fechamento de Produção
Acompanhamento mensal de M² usinado, horas trabalhadas, rendimento M²/hora e métricas de máquinas
Total M² Produzido (Ano)
1.23 m²
Área total usinada em 2026
Rebaixos Concluídos (UND)
2
Média de 0.61 m² por rebaixo
Horas Trabalhadas
1.0 h
Tempo acumulado de usinagem
Rendimento Médio
1.23 m²/h
Produtividade operacional
📊 Rebaixos por Mês — Fechamento 2026
| Mês | Total M² | UND (Peças) | Média M²/Peça | Horas Trabalhadas | M²/Hora | Hora/Rebaixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Fevereiro | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Março | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Abril | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Maio | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Junho | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Julho | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Agosto | 1.23 m² | 2 | 0.61 m² | 1.0 h | 1.23 m²/h | 0.5 h |
| Setembro | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Outubro | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Novembro | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| Dezembro | 0.0 m² | 0 | 0.0 m² | 0.0 h | 0.0 m²/h | 0.0 h |
| TOTAIS | 1.23 m² | 2 | 0.61 m² | 1.0 h | 1.23 m²/h | — |
⚙️ Produção por Máquina
| Máquina | Peças | Total M² |
|---|---|---|
| ⚙️ Vina | 1 | 0.64 m² |
| ⚙️ Maria | 1 | 0.59 m² |
| ⚙️ Juruveva | 0 | 0.0 m² |
| ⚙️ Dete | 0 | 0.0 m² |
| ⚙️ Grething | 0 | 0.0 m² |
🪨 Pedras Mais Usinadas
| Pedra | Peças | Total M² |
|---|---|---|
| Verde Ubatuba | 1 | 0.64 m² |
| Preto Escovado | 1 | 0.59 m² |
👥 Principais Clientes
| Cliente | Peças | Total M² |
|---|---|---|
| Sangão | 1 | 0.64 m² |
| Fenix | 1 | 0.59 m² |